| Date | Referent | Thema |
|---|---|---|
| 09.12.2025 | Tobias Sengpiel | Development of [18F]SiFA-based FAP-Inhibitors for Positron Emission Tomography (PET)-based Tumor Imaging |
| 11.11.2025 | TBA | TBA |
| 25.11.2025 | Abhinay Vellala | TBA |
| 28.10.2025 | Oliver Götz | TBA |
| 14.10.2025 | Tim Häußermann, M. Sc. | Methods for the efficient management of processes within the M²OLIE intervention platform: From fragmented intervention to context-aware Active Intervention Companion |
| 30.09.2025 | Florian Kehrein, M. Sc. | “MR thermometry” |
Summer pause | ||
| 22.07.2025 | Sebastian Schäfer, Siemens Healthineers | Presentation of the ablation planning and confirmation software “myAblation Guide” |
| 22.07.2025 | Gökhan Günyak, MaLu IT -Innovation & Technologie Rhein Neckar GmbH | MaLu-IT as a partner in M²OLIE |
| 24.06.2025 | Dr. Simone Eichner & Abdulrahim Safi, M.Sc., M²OLIE Geschäftsstelle | M²OLIE image fusion – approval in accordance with EU MDR |
| 27.05.2025 | Prof. Dr. Christoph Brochhausen-Delius, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | Precision and quality – prerequisites for targeted diagnostics in modern pathology |
| 13.05.2025 | Dr. Maria Schwarz-Unterrainer & Dr. Johannes Tröger, AMERIA AG | Company presentation AMERIA AG |
| 13.04.2025 | Dr. Simone Eichner & Abdulrahim Safi, M. Sc. | TBA |
| 29.04.2025 | Andreas Rothfuss | Practical experience: Approval of a robotic assistance system |
| 01.04.2025 | Prof. Dr. Frank Zöllner, CKM, MIISM, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | „CKM @ 3. Förderphase“ |
| 01.04.2025 | Prof. Dr. Carmen Wängler, KRN, Biomedizinische Chemie, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | „Vorstellung des Moduls Labor“ |
| 18.03.2025 | Prof. Dr. Marcus Vetter & Patrick Schülein, M.Sc. Institute for Applied Artificial Intelligence and Robotics (A²IR) Technische Hochschule Mannheim | „Vorstellung der M²OLIE 3 – Arbeitspakete 3.3.1 – 3.3.9“ |
| 18.03.2025 | Miriam Rittel, M. Sc. & Dr. Florian Keller, Technische Hochschule Mannheim | „M²OLIE Labor: Multiplex-Immunhistochemie-Massenspektrometrie & 3D-Bioanalytik“ |
| 18.02.2025 | Maximilian Fischer, DKFZ | „Kaapana – A Research Platform for Integrated Multimodal Image Analysis in M²OLIE“ |
| 18.02.2025 | Dr. med. Anna Simeonova-Chergou, Universitätsklinikum Mannheim | „Presentation of the Tumorboard Module“ |
| 04.02.2025 | Florian Lang, Universität Mannheim | „Mapping and Evaluation of the M2OLIE Software Architecture“ |
| 21.01.2025 | Dipl.-Inf. Sebastian Schöning & Dipl.-Ing. (FH) Armin Schäfer, Fraunhofer IPA, Abteilung für Klinische Gesundheitstechnologien | „Überblick über das Teilvorhaben Asclepios: ProM²etheus, TEDIAS und Robotik für die Brachytherapie in der FP3 des M²OLIE-Forschungscampus“ |
| 07.01.2025 | Florian Rüffer, Universität Mannheim | „Digitale Patientenbegleitung und patientenzentrierte Erfolgsmessung (M²OLIE-PAL)“ |
| 07.01.2025 | Dr. med. Anna Simeonova-Chergou, Universitätsklinikum Mannheim | „Aktueller Überblick über die Therapie von Oligometastasen“ |
| Datum | Referent | Thema |
|---|---|---|
| 13.04.2025 | Dr. Simone Eichner & Abdulrahim Safi, M. Sc. | TBA |
| 29.04.2025 | Andreas Rothfuss | TBA |
| 01.04.2025 | Prof. Dr. Frank Zöllner, CKM, MIISM, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | „CKM @ 3. Förderphase“ |
| 01.04.2025 | Prof. Dr. Carmen Wängler, KRN, Biomedizinische Chemie, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | „Vorstellung des Moduls Labor“ |
| 18.03.2025 | Prof. Dr. Marcus Vetter & Patrick Schülein, M.Sc. Institute for Applied Artificial Intelligence and Robotics (A²IR) Technische Hochschule Mannheim | „Vorstellung der M²OLIE 3 – Arbeitspakete 3.3.1 – 3.3.9“ |
| 18.03.2025 | Miriam Rittel, M. Sc. & Dr. Florian Keller, Technische Hochschule Mannheim | „M²OLIE Labor: Multiplex-Immunhistochemie-Massenspektrometrie & 3D-Bioanalytik“ |
| 18.02.2025 | Maximilian Fischer, DKFZ | „Kaapana – A Research Platform for Integrated Multimodal Image Analysis in M²OLIE“ |
| 18.02.2025 | Dr. med. Anna Simeonova-Chergou, Universitätsklinikum Mannheim | „Presentation of the Tumorboard Module“ |
| 04.02.2025 | Florian Lang, Universität Mannheim | „Mapping and Evaluation of the M2OLIE Software Architecture“ |
| 21.01.2025 | Dipl.-Inf. Sebastian Schöning & Dipl.-Ing. (FH) Armin Schäfer, Fraunhofer IPA, Abteilung für Klinische Gesundheitstechnologien | „Überblick über das Teilvorhaben Asclepios: ProM²etheus, TEDIAS und Robotik für die Brachytherapie in der FP3 des M²OLIE-Forschungscampus“ |
| 07.01.2025 | Florian Rüffer, Universität Mannheim | „Digitale Patientenbegleitung und patientenzentrierte Erfolgsmessung (M²OLIE-PAL)“ |
| 07.01.2025 | Dr. med. Anna Simeonova-Chergou, Universitätsklinikum Mannheim | „Aktueller Überblick über die Therapie von Oligometastasen“ |


