| Datum | Referent | Thema |
|---|---|---|
| 20.01.2026 | Dr. Hannah Krause, Universitätsklinikum Mannheim GmbH & Dr. med Anna Simeonova, Universitätsklinikum Mannheim GmbH | „Vom M²OLIE-Forschungscampus zur Kliniklösung: Schritte zur Implementierung“ |
| 03.03.2026 | Sean Chambers, Cook Medical | Company Presentation |
| 03.03.2026 | Maximilian Fischer, DKFZ | „Kaapana as interdisciplinary and multimodal image analysis platform“ |
| 14.04.2026 | M. Sc. Miriam Rittel, Technische Hochschule Mannheim, CeMOS | „Spatially resolved molecular tumor analysis using multimodal mass spectrometry imaging“ |
| 28.04.2026 | Prof. Dr. Christoph Brochhausen-Delius | „Innovation Closed-Loop-Modus“ |
| 09.06.2026 | M.Sc. Sarah Fremgen, Medizinische Physik und zentraler Strahlenschutz, UMM | „Navigation einer Röntgenquelle für die intraoperative Strahlentherapie“ |
| 07.07.2026 | Dr. Florian Keller, TH Mannheim, CeMOS | “Optical Tissue Clearing und fluoreszenzbasierte Bildgebung” |
| 21.07.2026 | Dipl.-Ing. Javier Moviglia & Lukas Kuntz, M. Sc. MIISM, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | “Navigationssysteme für bildgeführte Therapien: Ein integrierter Ansatz für Tracking, Registrierung und Planung” |







