
| Datum | Referent | Thema |
|---|---|---|
| 09.12.2025 | Tobias Sengpiel, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | „Entwicklung von [18F]SiFA-basierten FAP-Inhibitoren für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-basierte Tumorbildgebung“ |
| 25.11.2025 | Abhinay Vellala, Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, UMM | TBA |
| 11.11.2025 | Oliver Gölz, Fraunhofer IPA | „Ergebnisse der Ablationskontrolle und weiteres Vorgehen“ |
| 14.10.2025 | Tim Häußermann, M. Sc., CeMOS Research and Transfer Center, Technische Hochschule Mannheim | „Methoden für die effiziente Steuerung von Abläufen innerhalb der M²OLIE Interventionsplattform: Von fragmentierter Intervention zum kontextbewussten Active Intervention Companion“ |
| 30.09.2025 | Florian Kehrein, M. Sc., Mannheim Institute for Intelligent Systems in Medicine (MIiSM), UMM. | “MR Thermometrie” |
| Sommerpause | ||
| 22.07.2025 | Sebastian Schäfer, Siemens Healthineers | „Vorstellung der Ablations Planungs- und Konfirmierungssoftware myAblation Guide“ |
| 22.07.2025 | Gökhan Günyak, MaLu IT -Innovation & Technologie Rhein Neckar GmbH | „MaLu-IT als Partner in M²OLIE“ |
| 24.06.2025 | Dr. Simone Eichner & Abdulrahim Safi, M.Sc., M²OLIE Geschäftsstelle | „M²OLIE-Bildfusion – Zulassung gemäß EU MDR“ |
| 27.05.2025 | Prof. Dr. Christoph Brochhausen-Delius, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | „Präzision und Qualität – Voraussetzungen für die zielgerichtete Diagnostik in der modernen Pathologie“ |
| 13.05.2025 | Dr. Maria Schwarz-Unterrainer & Dr. Johannes Tröger, AMERIA AG | Firmenvorstellung AMERIA AG |
| 29.04.2025 | Andreas Rothfuss | „Erfahrungen aus der Praxis: Zulassung eines robotischen Assistenzsystems“ |
| 01.04.2025 | Prof. Dr. Frank Zöllner, CKM, MIISM, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | „CKM @ 3. Förderphase“ |
| 01.04.2025 | Prof. Dr. Carmen Wängler, KRN, Biomedizinische Chemie, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | „Vorstellung des Moduls Labor“ |
| 18.03.2025 | Prof. Dr. Marcus Vetter & Patrick Schülein, M.Sc. Institute for Applied Artificial Intelligence and Robotics (A²IR) Technische Hochschule Mannheim | „Vorstellung der M²OLIE 3 – Arbeitspakete 3.3.1 – 3.3.9“ |
| 18.03.2025 | Miriam Rittel, M. Sc. & Dr. Florian Keller, Technische Hochschule Mannheim | „M²OLIE Labor: Multiplex-Immunhistochemie-Massenspektrometrie & 3D-Bioanalytik“ |
| 18.02.2025 | Maximilian Fischer, DKFZ | „Kaapana – A Research Platform for Integrated Multimodal Image Analysis in M²OLIE“ |
| 18.02.2025 | Dr. med. Anna Simeonova-Chergou, Universitätsklinikum Mannheim | „Modulvorstellung Tumorboard“ |
| 04.02.2025 | Florian Lang, Universität Mannheim | “Mapping and Evaluation of the M2OLIE Software Architecture” |
| 21.01.2025 | Dipl.-Inf. Sebastian Schöning & Dipl.-Ing. (FH) Armin Schäfer, Fraunhofer IPA, Abteilung für Klinische Gesundheitstechnologien | „Überblick über das Teilvorhaben Asclepios: ProM²etheus, TEDIAS und Robotik für die Brachytherapie in der FP3 des M²OLIE-Forschungscampus“ |
| 07.01.2025 | Florian Rüffer, Universität Mannheim | „Digitale Patientenbegleitung und patientenzentrierte Erfolgsmessung (M²OLIE-PAL)“ |
| 07.01.2025 | Dr. med. Anna Simeonova-Chergou, Universitätsklinikum Mannheim | „Aktueller Überblick über die Therapie von Oligometastasen“ |





